Products
We stock several grades of material, and have the capability of accessing any other material. Our winning combination of product knowledge and customer service is a powerful tool that will save you time and money.
Alloy Tool Steel Series
Service Capacity
- Super Alloys Series
- High Cleaning steel (VAR)
- VAR (Vacuum Arc Remelting)
- High Cleaning Steel (ESR)
- Stainless Steel Series
- QT Steel Series
- Mould Material Supply
- High Speed Steel
- Ti-Alloys
- Nickel Alloy
- Machined Parts
High Cleaning Steel (VAR)
| No | Grades | UNS | Related Specs |
| 1 | 625 | N06625 | BS 3076 AMS 5666 ASTM B446 ASTM B564 DIN EN10095 |
| 2 | 718 | N07718 | AMS 5662 AMS 5663 API STD 6A718 ASTM B637-06 |
| 3 | X-750 | N07750 | AMS 5667 AMS 5668 AMS 5670 |
| 4 | 901 | N09901 | AMS 5661 AMS 5660 |
| 5 | 80A | N07080 | ASTM B637 |
| 6 | C263 | N07263 | AMS 5886 |
VAR (Vacuum Arc Remelting)
| No | Grades | Size (mm) | UNS | Related Specs |
| 1 | 630(17-4PH) | 10≦Φ≦454 | S17400 | AMS 5622 AMS 5643 |
| 2 | 15-5PH | 10≦Φ≦454 | S15500 | AMS 5659 |
| 3 | 440C | 10≦Φ≦454 | S44004 | AMS 5618 AMS 5630 AMS-QQ-S-763 |
| 4 | 300M / 434M | 10≦Φ≦454 | K44220 | BMS 7-26 / DMS 5618 AMS 6257 / AMS 6419 AMS 6417 / BS S155 GM 1012-3 MIL-S-QQ-8844(class 3) |
| 5 | 4340 | 10≦Φ≦454 | G43400 | AMS 6409 / AMS 6414 AMS 6415 / BMS 7-28 AMS-S-5000 MIL-S-8844(class 1) |
| 6 | 4330M | 10≦Φ≦454 | K23080 | AMS 6411 / AMS 6427 BMS 7-122 / BMS 7-27 BE 0886 / CE 0906 GM 1010 |
| 7 | 9310 | 10≦Φ≦454 | G93106 | AMS 6265 AMS 6260 |
| 8 | 4130 | 10≦Φ≦454 | G41300 | AMS 6370 |
| 9 | D6AC | 10≦Φ≦454 | K24728 | AMS 6431 AMS-S-8949 FMS-1011 GM-1013 |
| 10 | S156 | 10≦Φ≦454 | BS S156 | |
| 11 | H11 | 10≦Φ≦454 | T20811 | AMS 6485 AMS 6487 AMS 6488 |
| 12 | H13 | 10≦Φ≦454 | T20813 | AMS 6408 |
| 13 | 300M / 4340M | 10≦Φ≦454 | K44220 | BMS 7-26 / DMS 1935 AMS 6257 / AMS 6419 AMS 6417 / BS S155 GM 1012-3 MIL-S-8844(class 3) |
High Cleaning Steel (ESR)
| No | Grades | Size(mm) | AISI | DIN |
| 1 | M50 | 5≦Φ≦233 | M50 | |
| 2 | M42 | 5≦Φ≦233 | M42 | 1.3247 |
| 3 | M35 | 5≦Φ≦233 | M35 | 1.3243 |
| 4 | M7 | 5≦Φ≦233 | M7 | 1.3343 |
| 5 | M2 | 5≦Φ≦233 | M2 | 1.3343 |
| 6 | M1 | 5≦Φ≦233 | M1 | 1.3327 |
Stainless Steel Series
Precipitation Hardening Series
| No | Grades | Size(mm) | AISI | DIN |
| 1 | 13-8 Mo | 5≦Φ≦600 | XM-13 | 1.4524 |
| 2 | 630 | 5≦Φ≦600 | 630 | 1.4542 1.4548 |
| 3 | 15-5PH | 5≦Φ≦600 | XM-12 | 1.4545 |
| 4 | GTD450 | 5≦Φ≦600 | XM-12 |
400 Series Series
| No | Grades | Size(mm) | AISI | DIN |
| 1 | 403 | 5≦Φ≦600 | 403 | 1.4006 |
| 2 | 410 | 5≦Φ≦600 | 410 | 1.4006 |
| 3 | 416 | 5≦Φ≦600 | 416 | 1.4005 |
| 4 | 420 | 5≦Φ≦600 | 420 | 1.4021 1.4028 1.2083 |
| 5 | F6NM | 5≦Φ≦600 | F6NM | |
| 6 | 430 | 5≦Φ≦600 | 430 | 1.4016 |
| 7 | 430F | 5≦Φ≦600 | 430F | 1.4104 |
| 8 | 431 | 5≦Φ≦600 | 431 | 1.4057 |
| 9 | 1.2316 | 5≦Φ≦600 | 1.2316 | |
| 10 | 440B | 5≦Φ≦410 | 440B | 1.4112 |
| 11 | 440C | 5≦Φ≦410 | 440C | 1.4125 |
300 Series Series
| No | Grades | Size(mm) | AISI | DIN |
| 1 | 303 | 5≦Φ≦500 | 303 | 1.4305 |
| 2 | 304 | 5≦Φ≦500 | 304 | 1.4301 |
| 3 | 304L | 5≦Φ≦500 | 304L | 1.4306 |
| 4 | 304H | 5≦Φ≦500 | 304H | 1.4301 |
| 5 | NA | 5≦Φ≦500 | NA | NA |
| 6 | 316L | 5≦Φ≦500 | 316L | 1.4404 |
| 7 | 317L | 5≦Φ≦500 | 317 | 1.4438 |
| 8 | 310 | 5≦Φ≦500 | 310 | 1.4842 |
| 9 | 321 / 321H | 5≦Φ≦500 | 321 | 1.4541 |
| 10 | 347 | 5≦Φ≦500 | 347 | 1.4550 |
| 11 | XM-19 | 5≦Φ≦500 | XM-19 | 1.3974 |
Duplex (Ferritic-Austenitic) Series
| No | Grades | Size(mm) | AISI | UNS |
| 1 | 1.4462 | 5≦Φ≦315 | F51 | S31803 S32205 |
Fe based superalloy Series
| No | Grades | Size(mm) | AISI | UNS |
| 1 | A286 | 11≦Φ≦200 | S66286 | AMS 5731 AMS 5732 AMS 5734 AMS 5737 ASTM A453 ASTM B637 |
QT Steel Series
Alloy Steel (QT), Stainless Steel (QT)
Mould Material Supply
| No | Grades | DIN | AISI |
| 1 | GMH11(ESR) | 1.2343 | H11 |
| 2 | GMH12(ESR) | 1.2606 | H12 |
| 3 | GMH13(ESR) | 1.2344 | H13 |
| 4 | GMP20(ESR) | 1.2311 | P20 |
| 5 | GM1.2738(ESR) | 1.2738 | P20+Ni |
| 6 | GMP420(ESR) | 1.2083 | 420 |
| 7 | GM1.2367(ESR) | 1.2367 | |
| 8 | GM1.2316(ESR) | 1.2316 | |
| 9 | P21M(ESR) | ||
| 10 | 1.2344S | 1.2344+S | H13+S |
| 11 | 1.2714 | 1.2714 | L6 |
| 12 | 4140 | 1.7225 | 4140 |
| 13 | S55C | 1055 |
High Speed Steel
| No | Grades | Size(mm) | AISI | DIN |
| 1 | M1 | 5≦Φ≦233 | M1 | 1.3327 |
| 2 | M2 | 5≦Φ≦233 | M2 | 1.3343 |
| 3 | M7 | 5≦Φ≦233 | M7 | 1.3348 |
| 4 | M35 | 5≦Φ≦233 | M35 | 1.3243 |
| 5 | M42 | 5≦Φ≦233 | M42 | 1.3247 |
| 6 | M50 | 5≦Φ≦233 | M50 | |
| 7 | M1 | 5≦Φ≦233 | M1 | 1.3327 |
Ti-Alloys
| Product | Alloy | UNS | ASTM | AMS | Werkstoff | DIN | Others | Size(mm) |
| Ingot | Gr.1 | R50250 | B348 / F67 | Φ565mm(+/-10mm) Φ500mm(+/-10mm) Φ460mm(+/-10mm) Φ440mm(+/-10mm) |
||||
| Gr.2 | R50400 | B348 / F67 | ||||||
| Gr.3 | R50550 | B348 / F67 | ||||||
| Gr.4 | R50700 | B348 / F67 | 4921 | |||||
| Ti-6Al-4V | R56200 | B348 | 4928 | |||||
| Ti-6Al-4V ELI | R56401 | B348 / F136 | ||||||
| Round Bar | Gr.1 | R50250 | B348 / B381 F67 |
3.7025 | 17850 17862 |
3≦Φ≦300mm | ||
| Gr.2 | R50400 | B348 / B381 | 3.7035 | TA 3 NACE MR0175 |
||||
| Gr.3 | R50550 | B348 / B381 | 3.7055 | |||||
| Gr.4 | R50700 | B348 / B381 | 4921 | 3.7065 | TA 7 | |||
| Ti-6Al-4V | R56200 | B348 / B381 F1472 |
4928 / 4965 4967 / 6931 T-9047 |
3.7164 3.7165 |
65083 | TA11 BS 7252-3 |
||
| Ti-6Al-4V ELI | R56401 | B348 / F136 | 4930 / 4931 6932 |
BS 7252-3 | 3≦Φ≦152.4mm | |||
| 3Al-2.5V | R56320 | B348 | ||||||
| Coil | Gr. 2 | R50400 | B348 / B863 / F67 | W3.7035 | NACE MR0175 | Dia. 5.5~18mm | ||
| Gr. 5 | R56200 | B348 / B381 / B863 | ||||||
| Ti-6Al-4V ELI | R56401 | B348 / B381 / B863 F136 |
4930 | ISO 5832.3 | ||||
| Square Bar Flat Bar Block |
Gr. 2 | R50400 | B348 / B381 | - | - | NACE MR0175 | T :16mm min. W or T size max. 300mm (W/T)< 4.0 |
|
| Gr. 5 | R56200 | B348 / B381 | 6931 T-9047 |
- | - | - | ||
| Gr. 23 | R56401 | B348 / B381 | 6932 | - | ISO 5832.3 | |||
| Hexagon Bar | Gr. 2 | R50400 | B348 | - | - | W3.7035 | NACE MR0175 | 6.35≦H≦33.33mm |
| Hollow Bar | Gr. 2 | R50400 | B348 / B381 | NACE MR0175 | OD>200mm L :5000mm max. |
|||
| Gr .5 | R56200 | B348 / B381 | 4928 | |||||
| Ring | Gr. 2 | R50400 | B348 | - | - | - | NACE MR0175 | OD:300~1100mm ID:200~1000mm L:350mm max. |
| Gr. 5 | R56200 | B348 | 4928 | - | - | - | ||
| Sheet | Gr. 1 | R50250 | B265 | - | - | - | - | 0.4≦T≦35mm |
| Gr. 2 | R50400 | B265 | - | - | - | - | ||
| Gr. 5 | R56200 | B265 | - | - | - | - | ||
| Seamless Tube | Gr. 1 | R50250 | B337 / B338 | OD: 10~140mm T: 0.3~20mm L:12M(max.) |
||||
| Gr. 2 | R50400 | B337 / B338 | ||||||
| Gr. 5 | R56200 | B337 / B338 | ||||||
| Gr. 7 | R52400 | B337 / B338 | ||||||
| Gr. 9 | R56320 | B337 / B338 | ||||||
| Gr. 12 | R53400 | B337 / B338 |
Nickel Alloy
| Product | Alloy | UNS | ASTM | AMS | Werkstoff | DIN | Others | Size(mm) |
| Ingot | C276 | N10276 | B472 / B564 / B574 | Φ500mm(+/-10mm) Φ455mm(+/-10mm) Φ400mm(+/-10mm) Φ340mm(+/-10mm) |
||||
| 600 | N06600 | B166 | ||||||
| 625 | N06625 | B446 / B564 | 5666 | |||||
| 718 | N07718 | B637 | 5662 / 5663 | |||||
| X-750 | N07750 | 5667 / 5668 5670 |
||||||
| 80A | N07080 | B637 | ||||||
| 925 | N09925 | B805 | ||||||
| C263 | N07263 | 5886 | ||||||
| 901 | N09901 | 5660 / 5661 | ||||||
| Round Bar | 718 | N07718 | A1014 / B637 | 5662 / 5663 | 2.4668 | API STD 6A718 | 11≦Φ≦254mm | |
| 625 | N06625 | B446 / B564 | 5666 | 2.4856 | EN10095 | 3076 NA21 BS 3076 |
||
| 80A | N07080 | B637 | 2.4952 | 3076 NA20 HR | ||||
| 2.4631 | HR 601 | |||||||
| A286 | S66286 | A453 | 5731 / 5732 | BS HR51 | ||||
| A638 | 5734 / 5737 | |||||||
| X-750 | N07750 | 5667 / 5668 5670 |
||||||
| C276 | N10276 | B472 / B574 / B564 | ||||||
| C263 | N07263 | 5886 | ||||||
| 400 | N04400 | B164 | ||||||
| K-500 | N05500 | B865 | ||||||
| 825 | N08825 | B425 / B564 | ||||||
| 925 | N09925 | B805 | ||||||
| 901 | N09901 | 5661 / 5660 | ||||||
| Seamless Tube | 200 | UNS NO2200 | ASTM SB-163 | OD: 10~76mm T: 0.3~7mm L:12M(max.) |
||||
| 201 | UNS NO2200 | ASTM SB-163 | ||||||
| 400 | UNS N04400 | ASTM SB-163 ASTM SB-165 |
||||||
| 600 | UNS N06600 | ASTM SB163 | ||||||
| 690 | UNS N06690 | ASTM SB163 | ||||||
| 800 | UNS N08800 | ASTM SB163 | ||||||
| 800H | UNS N08810 | ASTM SB163 | ||||||
| 825 | UNS N08825 | ASTM SB163 | ||||||
| Hastelloy C22 | UNS N06022 | ASTM B622 | ||||||
| Hastelloy C276 | UNS N10276 | ASTM B622 |
Machined Parts
Aerospace
Actuator
Actuator
Block
Boss
Load Cap
Blanks of Actuator
Power Generation
Compressor Spacer
Seal for Gas Turbine
Turbine Blade
Transmission Shaft
Transmission Shaft